NUTRACEUTICAL
Menu
| GASTROENTEROLOGY | ||
| Sr. No | PRODUCT TYPE | Product Name |
| 1 | Synbiotic Capsule | 12 strains of 60 billion CFU/cap Lactobacillus spp.probiotic blend Lactobacillus acidophilus, lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus Bulgaricus, Bifidobacterium spp. probiotic blend Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium long, Bifidobacterium lactis. Fructooligosaccharides |
| 2 | Probiotic suspension | 5 strains of 10 billion CFU/serving (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus sporogenes, Lactobacillus rhamnosus Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum) |
| 3 | Lactase Enzyme drop | Lactase Enzyme 600 FCC unit/ml |
| 4 | Digestive enzymes | Amylase 20000 USP+ Glucoamylase 150 AGU+ Lactase 150 ALU+ Protease 1600 USP+ Peptidase 2500 HUT+ Lipase 20000 USP+Cellulase 4000 CU |
| 5 | Lactobacillus rhamnosus GG sachets | Lactobacillus rhamnosus GG 6 billion CFU per sachet |
| 6 | Bacillus coagulans Capsule | Bacillus coagulans 5 billion CFU / cap |
| 7 | Saccharomyces boulardii sachet and capsule | Saccharomyces boulardii 5 x 109 |
| 8 | Pancreatase- 10,000 | Pancreatic enzymes (10000 Lipase Unit) |
| 9 | Pancreatase- 25000 | Pancreatic enzymes (25000 Lipase Unit) |
| 10 | Lactase Enzyme DROP | Probiotic: 100 million CFU+ Prebiotic: 100 mg+ Zinc: 10 mg |
| 11 | Bacillus clausii Suspension (Dry syrup) | Bacillus clausii 2 billion CFU/serving |
| 12 | H. Pylori Injection | 10 strains offer 30 billion CFU/cap |
| 13 | Curcumin sachets | Water-soluble Curcumin (standardize to 10 % by HPLC) |
| 14 | AMPK activators | Resveratrol+ Genistein+ Catechins+ Gensenophide+ Gynostemma+ Berberine+ Quercetin |
| 15 | Probiotic-10 | 10 strains offer 10 billion CFU/tab Lactobacillus spp. probiotic blend Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus gasseri. Bifidobacterium spp. probiotic blend Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis |
| 16 | Probiotics sachets | 6 strains offer 10 billion CFU/sachet. (Bacillus coagulans, Bacillus clausii, Lactobacillus. acidophilus, Lactobacillus. rhamnosus, Bifidobacterium longum, saccharomyces boulardii) |
| 17 | Lactobacillus Reuteri chewable tablets/ drops/sachets | Lactobacillus reuteri 100 million CFU |
| 18 | Acid-Reflux | Apple cider vinegar extracts + Ginger extracts + Liquorice root extracts +Betaine HCL+ Aloe Vera extracts + Marshmallow extracts+ Pepper mint extracts + Fennel extracts+ Bromelain 2400 GDU +Chamomile extracts 10:1+Slippery elm +Cellulase + Lipase+ Bacillus coagulans |
| 19 | Gluten allergy capsule | Protease 1000 HUT+ Amylase 3000 DU+ Glucoamylase 50 GU+ Alpha galactosidase 60 GALU+ Lactase 600 FCC+ Cellulase 350 CU+ Dipeptidyl Peptidase IV 5000 HUT+ Curcumin 25 mg+ Cinnamon extracts 50 mg + Bacillus subtilis 4 billion spores |
| 20 | Traveler's Diarrhea | Bacillus coagulans 4 billion spores+ Saccharomyces boulardii 1.25 billion CFU+Fructooligosaccharides 100 mg+ Bromelain 200 GDU+Papain 10000 TU |
| 21 | Probiotics 45 billion | Streptococcus thermophilus 10 billlion CFU+ Lactobacillus acidophilus15 billlion CFU+Bifidobacterium longum10 billlion CFU+Bacillus coagulans 10 billlion CFU |
| 22 | Pre-Probiotics with Zinc sachets | Lactobacillus acidophilus 2 billion CFU+ Lactobacillus rhamnosus 2 billion CFU+ Bifidobacterium longum 2 billion CFU+Bifidobacterium infantis 2 billion CFU+ Saccharomyces boulardii 2 billion CFU+Fructooligosaccharides 75 mg + Zinc 12 mg |
Our motto is Quality is just not a test but an in built property of the products and Merit Organics Ltd.
Merit Organics Ltd
509, 5th Floor, western Edge-1, Op Magathane Bus Depot, Borivali- East, Mumbai-400066, Maharashtra, INDIA
